کمپرسور مونوکسید کربن با قدرت بالا برای گازهای سمی - تامین کنندگان و کارخانه چین
مزایای کمپرسور دیافراگمی مونوکسید کربن
نکات کلیدی طراحی برای کمپرسورهای دیافراگمی مونوکسید کربن
حداقل دمای خودسوزی مونوکسید کربن در هوا ۵۸۸ درجه سانتیگراد است. اگرچه دمای خودسوزی آن نسبتاً بالاست، اما دما باید در حین کار کمپرسور به شدت کنترل شود.
این تجهیزات باید با فشردهسازی چند مرحلهای و یک سیستم خنککننده بین مرحلهای کارآمد پیکربندی شوند تا اطمینان حاصل شود که دمای تخلیه در هر مرحله بسیار پایینتر از آستانه ایمنی است. آلارمهای دمای تخلیه بالا و یک قفل داخلی خاموش شدن دمای بالا باید برای جلوگیری از تجمع دما به دلیل خرابی خنککننده یا شرایط عملیاتی غیرطبیعی فراهم شود.
تمام قطعات مرطوب در تماس با مونوکسید کربن، از جمله دیافراگم، سرسیلندر، نشیمنگاه سوپاپ و غیره، باید از فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا و مقاوم در برابر خوردگی (به عنوان مثال، 316L) ساخته شوند.
در طول تولید، باید چربیزدایی، تمیزکاری و عملیات غیرفعالسازی کامل برای حذف روغنهای سطحی و ناخالصیها انجام شود تا از واکنشهای کاتالیزوری جلوگیری شود. برای شرایط عملیاتی شامل مونوکسید کربن مرطوب، ارتقاء به آلیاژ مقاوم در برابر خوردگی با درجه بالاتر باید ارزیابی شود.
گواهینامهها
انتخاب مدل
| خیر. | مدل | آب خنک کننده | جریان | فشار ورودی | فشار خروجی | ابعاد طول × عرض × ارتفاع | وزن | قدرت موتور |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (لیتر/ساعت) | (نیوتن متر مکعب بر ساعت) | (مگاپاسکال) | (مگاپاسکال) | (≈ میلیمتر) | (≈ کیلوگرم) | (کیلووات) | ||
| ۱ | GZ-5/0.1-7 | ۱۰۰۰ | ۵ | ۰.۰۱ | ۰.۷ | ۱۲۰۰×۷۵۰×۱۰۰۰ | ۶۰۰ | ۳ |
| ۲ | GZ-20/32-160 | ۱۰۰۰ | ۲۰ | ۳.۲ | ۱۶ | ۱۴۰۰×۸۵۰×۱۳۲۰ | ۱۰۰۰ | ۵.۵ |
| ۳ | GZ-30/7.5-25 | ۱۰۰۰ | ۳۰ | ۰.۷۵ | ۲.۵ | ۱۴۰۰×۸۵۰×۱۳۲۰ | ۱۰۰۰ | ۷.۵ |
| ۴ | جی وی-5/200 | ۴۰۰ | ۵ | فشار اتمسفر | ۲۰ | ۱۶۰۰×۷۸۰×۱۰۸۰ | ۷۵۰ | ۳ |
| ۵ | GV-5/1-200 | ۳۰۰ | ۵ | ۰.۱ | ۲۰ | ۱۵۲۰×۸۰۰×۱۰۶۰ | ۷۵۰ | ۳ |
| ۶ | GV-11/1-25 | ۶۰۰ | ۱۱ | ۰.۱ | ۲.۵ | ۱۵۰۰×۷۸۰×۱۰۸۰ | ۸۵۰ | ۴ |
| ۷ | GL-20/12-160 | ۱۰۰۰ | ۲۰ | ۱.۲ | ۱۶ | ۲۲۰۰×۱۲۰۰×۱۳۰۰ | ۳۰۰۰ | ۷.۵ |
| ۸ | GL-70/5-35 | ۱۵۰۰ | ۷۰ | ۰.۵ | ۳.۵ | ۲۰۰۰×۱۰۰۰×۱۲۰۰ | ۳۰۰۰ | ۱۵ |
| ۹ | GL-20/10-150 | ۱۵۰۰ | ۲۰ | ۱ | ۱۵ | ۲۲۰۰×۱۲۰۰×۱۳۰۰ | ۳۰۰۰ | ۱۵ |
| ۱۰ | GD-278/1.1-3 | ۲۰۰۰ | ۲۷۸ | ۰.۱۱ | ۰.۳ | ۳۰۰۰×۲۰۰۰×۱۸۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۲ |
| ۱۱ | GD-220/11-90 | ۴۰۰۰ | ۲۲۰ | ۱.۱ | ۹ | ۳۰۰۰×۲۰۰۰×۱۸۰۰ | ۴۰۰۰ | ۳۷ |
| ۱۲ | GD-500/20-250 | ۹۰۰۰ | ۵۰۰ | ۲ | ۲۵ | ۳۸۰۰×۲۳۰۰×۲۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۹۰ |
مطالعه موردی




